大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030803 13:23:06 | 1 6 6 |
202103030802 13:22:06 | 1 3 6 |
202103030801 13:21:06 | 3 4 4 |
202103030800 13:20:06 | 2 5 6 |
202103030799 13:19:06 | 3 4 4 |
202103030798 13:18:06 | 1 3 4 |
202103030797 13:17:06 | 1 4 5 |
202103030796 13:16:06 | 2 2 4 |
202103030795 13:15:06 | 2 4 6 |
202103030794 13:14:06 | 4 5 5 |
202103030793 13:13:06 | 3 4 4 |
202103030792 13:12:06 | 1 3 4 |
202103030791 13:11:06 | 3 4 4 |
202103030790 13:10:06 | 1 5 5 |
202103030789 13:09:06 | 1 3 6 |
202103030788 13:08:06 | 1 2 3 |
202103030787 13:07:06 | 1 2 3 |
202103030786 13:06:06 | 2 3 6 |
202103030785 13:05:06 | 1 2 5 |
202103030784 13:04:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0802-804期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0804期 | ? | ? |
0800-802期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0801期 | 3,4,4 | 中 |
0798-800期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0799期 | 3,4,4 | 中 |
0795-797期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0797期 | 1,4,5 | 挂 |
0792-794期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0794期 | 4,5,5 | 挂 |
0790-792期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0791期 | 3,4,4 | 中 |
0787-789期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0789期 | 1,3,6 | 挂 |
0784-786期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0786期 | 2,3,6 | 挂 |
0783-785期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0783期 | 2,6,6 | 中 |
0782-784期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0782期 | 3,3,6 | 中 |
0779-781期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0781期 | 1,4,5 | 挂 |
0776-778期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0778期 | 1,3,6 | 挂 |
0775-777期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0775期 | 5,6,6 | 中 |
0772-774期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0774期 | 2,2,5 | 挂 |
0771-773期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0771期 | 4,6,6 | 中 |
0768-770期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0770期 | 1,1,2 | 挂 |
0765-767期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0767期 | 2,4,4 | 中 |
0762-764期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0764期 | 1,1,5 | 挂 |
0759-761期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0761期 | 3,5,6 | 挂 |
0756-758期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0758期 | 1,5,6 | 挂 |
0753-755期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0755期 | 1,1,4 | 中 |
0752-754期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0752期 | 2,2,4 | 中 |
0751-753期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0751期 | 2,5,5 | 中 |
0748-750期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0750期 | 3,5,5 | 中 |
0746-748期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0747期 | 1,1,3 | 中 |
0745-747期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0745期 | 2,2,6 | 中 |
0742-744期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0744期 | 3,3,5 | 挂 |
0739-741期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0741期 | 1,2,4 | 挂 |
0737-739期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0738期 | 2,2,4 | 中 |
0734-736期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0736期 | 1,3,5 | 挂 |
0733-735期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0733期 | 1,1,3 | 中 |
0730-732期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0732期 | 2,3,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |